Anlegestellen MS Altmühlsee, Rundfahrt ca. 1 Stunde

Fahrplan 30. April bis 1. Juli - jeweils Dienstag bis Sonntag
Anlegestelle | Sonntag und Feiertage | jeweils Dienstag bis Sonntag |
jeweils Dienstag bis Sonntag |
jeweils Dienstag bis Sonntag |
Sonntag und Feiertage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 10:45 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:15 |
Surfzentrum | ab | 10:55 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 11:10 | 13:10 | 14:25 | 15:40 | 16:40 |
Seezentrum Wald | ab | 11:30 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 11:40 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:10 |
Seezentrum Schlungenhof | an | 11:45 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:15 |
Fahrplan 2. Juli bis 11. September - täglich
Anlegestelle | Sonntag und Feiertage | Sonntag und Feiertage | täglich Montag bis Sonntag |
täglich Montag bis Sonntag |
täglich Montag bis Sonntag |
Samstag Sonntag und Feiertage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:15 |
Surfzentrum | ab | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:25 | 15:40 | 16:40 |
Seezentrum Wald | ab | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:10 |
Seezentrum Schlungenhof | an | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:15 |
Fahrplan 12. September bis 3. Oktober - jeweils Dienstag bis Sonntag
Anlegestelle | Sonntag und Feiertage | jeweils Dienstag bis Sonntag |
jeweils Dienstag bis Sonntag |
jeweils Dienstag bis Sonntag |
|
---|---|---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 10:45 | 12:45 | 14:00 | 15:15 |
Surfzentrum | ab | 10:55 | 12:55 | 14:10 | 15:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 11:10 | 13:10 | 14:25 | 15:40 |
Seezentrum Wald | ab | 11:30 | 13:30 | 14:45 | 16:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 11:40 | 13:40 | 14:55 | 16:10 |
Seezentrum Schlungenhof | an | 11:45 | 13:45 | 15:00 | 16:15 |
Fahrplan 4. Oktober bis 6. November - Mittwoch, Samstag, Sonntag und Feiertage
Anlegestelle | Mittwoch | Samstag Sonntag und Feiertage |
Samstag Sonntag und Feiertage |
|
---|---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 14:00 | 14:00 | 15:15 |
Surfzentrum | ab | 14:10 | 14:10 | 15:25 |
Seezentrum Muhr am See | ab | 14:25 | 14:25 | 15:40 |
Seezentrum Wald | ab | 14:45 | 14:45 | 16:00 |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 14:55 | 14:55 | 16:10 |
Seezentrum Schlungenhof | an | 15:00 | 15:00 | 16:15 |
Hinweis
Bei Nebel, Sturm, starkem Regen oder aus wasserwirtschaftlichen Gründen muss mit dem Ausfall von Fahrten gerechnet werden. Für Fahrtausfälle wird keine Haftung übernommen. Ein Anspruch auf Erfüllung des Fahrplanes und Platzreservierung besteht nicht. Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen. Fahrplan- und Preisänderungen bleiben vorbehalten.